活動内容
活動日:毎週 火曜日・木曜日
・図書、CDを入院患者さまへ貸し出し
・図書コーナーの見守り
・寄付本を貸出し用に整理
図書・整理の活動風景
移動図書(旧・四国がんセンター)
現・四国がんセンター
図書整理
寄付していただいた本も整理しています。
書庫
図書貸出実績
年度 | 図書 | CD | プレイヤー |
28 | 3,928 | ||
27 | 4,045 | ||
26 | 4,081 | 71 | 5 |
25 | 3,245 | 155 | 10 |
24 | 3,912 | 109 | 10 |
23 | 3,666 | 210 | 15 |
22 | 3,772 | 93 | 13 |
21 | 3,477 | 150 | 8 |
20 | 3,435 | 116 | |
19 | 3,535 | 83 | |
18 | 4,140 | 104 | |
17 | 3,552 | 88 | |
16 | 3,496 | 103 | |
15 | 約3,000 | ||
14 | 3,148 | ||
13〜9 | 約5,000 | ||
計 | 59,432 | 1,282 | 61 |
寄贈本を貸し出し用に整理した冊数(H29.6.7現在)
分野 | 種類 | 冊数 |
A | 単行本 | 802 |
B | 文庫本 | 4,375 |
E | 写真集・趣味の本 | 512 |
J | エッセイなど | 1,173 |
D | コミック | 1,331 |
合計 | 8,193 |
図書ボランティアスタッフ
〜図書・CDの貸し出し、火・木頑張っています〜
わたしたちと一緒にボランティア活動をしてみませんか?